Pneu radial tout-terrain CROTRY HZ77
Détails du produit
Conçu pour offrir un mélange inégalé de confort silencieux, maniabilité précise et sécurité sur toutes les routesLe pneu radial tout-terrain CROTRY HZ77 est conçu avec une bande de roulement et une structure de pointe, établissant une nouvelle norme pour une conduite souple, contrôlée et sûre sur tous types de chaussées.
Le pneu est doté d'un conception optimisée de la combinaison de pasAssociée à une bande de roulement silencieuse calibrée avec précision, qui atténue et absorbe efficacement les bruits de roulement, cette conception acoustique innovante réduit considérablement le bruit de la route, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, créant ainsi un habitacle ultra-silencieux et offrant une expérience de conduite sereine et confortable, même à grande vitesse, pour le conducteur comme pour les passagers.
Pour une intransigeance contrôle précis et maniabilité réactiveLe pneu HZ77 est doté d'une bande de roulement à haute densité qui optimise l'adhérence et la répartition de la pression de contact, améliorant ainsi la réactivité au freinage et l'agilité générale pour une conduite sereine en toutes circonstances. De plus, la nervure centrale continue et le renfort de fond de bande de roulement maximisent la rigidité du pneu, minimisant efficacement la déformation de la bande de roulement en virage, à l'accélération et au freinage. Cette double structure assure une stabilité exceptionnelle, garantissant une tenue de route optimale en ligne droite et une maîtrise parfaite en virage.
En ce qui concerne sécurité routière supérieure sur chaussée mouillée et sècheCe pneu excelle par son évacuation de l'eau et son adhérence exceptionnelles. Ses rainures en zigzag haute densité agissent comme des lames de précision pour racler l'eau, éliminant efficacement le film d'eau entre le pneu et la chaussée et réduisant ainsi les risques d'aquaplanage. Il offre une traction et un freinage remarquables sur sol mouillé. Pour une sécurité accrue sur sol mouillé, la disposition décalée des rainures optimise l'évacuation de l'eau, permettant une expulsion rapide de la zone de contact et une adhérence optimale même sous forte pluie ou sur chaussée mouillée. L'ensemble de ces caractéristiques garantit une excellente adhérence et une grande stabilité sur chaussée sèche comme sur sol mouillé, pour une sécurité optimale en toutes circonstances.
Spécifications du produit
| TAILLE | LI/SS | SW | DE | JANTE | PRESSUR | RP | SW |
| 235/65R16 | 103T | 240 | 712 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 235/70R16 | 106H | 240 | 736 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 245/70R16 | 107T | 248 | 750 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 265/70R16 | 112T | 272 | 778 | 8J | 300 | OUI | BSW |
| 215/60R17 | 96H | 221 | 690 | 6½J | 300 | OUI | BSW |
| 215/65R17 | 99T | 221 | 712 | 6½J | 300 | NON | BSW |
| 225/60R17 | 99H | 228 | 702 | 6½J | 300 | OUI | BSW |
| 225/65R17 | 102H | 228 | 724 | 6½J | 300 | OUI | BSW |
| 235/60R17 | 102H | 240 | 714 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 235/65R17 | 104H | 240 | 738 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 245/65R17 | 107H | 248 | 750 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 265/65R17 | 112T | 272 | 776 | 8J | 300 | OUI | BSW |
| 265/70R17 | 115H | 272 | 804 | 8.0 | 300 | OUI | BSW |
| 215/50R18 | 92V | 226 | 673 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 225/50R18 | 95V | 233 | 683 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 225/60R18 | 100H | 228 | 727 | 6,5J | 300 | OUI | BSW |
| 235/60R18 | 107H XL | 240 | 739 | 7J | 340 | OUI | BSW |
| 235/65R18 | 106H | 240 | 763 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 245/60R18 | 105H | 248 | 751 | 7J | 300 | OUI | BSW |
| 255/60R18 | 112H XL | 260 | 763 | 7½J | 340 | NON | BSW |
| 265/60R18 | 110H | 272 | 775 | 8J | 300 | NON | BSW |
| 285/60R18 | 116H | 292 | 799 | 8½J | 300 | OUI | BSW |
| 265/70R18 | 116T | 272 | 829 | 8.0 | 300 | OUI | BSW |
| 225/45R19 | 96V XL | 225 | 685 | 7½J | 340 | OUI | BSW |
| 235/45R19 | 95V | 236 | 695 | 8J | 300 | OUI | BSW |
| 235/50R19 | 99V | 245 | 719 | 7½J | 300 | OUI | BSW |
| 235/55R19 | 105VXL | 245 | 741 | 7,5 | 340 | OUI | BSW |
| 235/60R19 | 107H | 240 | 765 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 235/65R19 | 109V XL | 240 | 789 | 7.0 | 340 | OUI | BSW |
| 245/50R19 | 105V XL | 253 | 729 | 7½J | 340 | OUI | BSW |
| 255/45R19 | 100 V | 255 | 713 | 8½J | 300 | OUI | BSW |
| 255/60R19 | 109V | 260 | 789 | 7½J | 300 | OUI | BSW |
| 265/50R19 | 110VXL | 277 | 749 | 8½J | 340 | OUI | BSW |
| 265/55R19 | 109V | 277 | 775 | 8,5J | 300 | OUI | BSW |
| 275/55R19 | 111V | 284 | 785 | 8.5 | 300 | OUI | BSW |
| 235/45R20 | 100V XL | 236 | 720 | 8J | 340 | OUI | BSW |
| 235/50R20 | 104V XL | 245 | 744 | 7,5 | 340 | OUI | BSW |
| 245/50R20 | 102 V | 253 | 754 | 7½J | 300 | OUI | BSW |
| 255/45R20 | 101V | 255 | 738 | 8½J | 300 | OUI | BSW |
| 255/50R20 | 109V XL | 265 | 764 | 8J | 340 | OUI | BSW |
| 255/55R20 | 110V XL | 265 | 788 | 8.0 | 340 | OUI | BSW |
| 265/45R20 | 108V XL | 266 | 746 | 9 | 340 | OUI | BSW |
| 265/55R20 | 113V XL | 277 | 800 | 8,5J | 340 | OUI | BSW |
| 275/45R20 | 110 V | 273 | 756 | 9J | 340 | OUI | BSW |
| 275/50R20 | 113V XL | 284 | 784 | 8.5 | 340 | OUI | BSW |
| 305/40R20 | 112V XL | 313 | 752 | 11 | 340 | OUI | BSW |
| 265/40R21 | 105V XL | 271 | 745 | 9 ½J | 340 | OUI | BSW |
| 265/45R21 | 104 V | 266 | 771 | 9J | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R21 | 109V | 290 | 761 | 10J | 340 | OUI | BSW |
| 295/35R21 | 107VXL | 301 | 739 | 10,5 | 340 | OUI | BSW |
| 315/35R21 | 111VXL | 320 | 753 | 11.0 | 340 | OUI | BSW |
| 265/40R22 | 106V XL | 271 | 771 | 9 ½J | 340 | OUI | BSW |
| 275/40R22 | 107V XL | 278 | 728 | 9,5 | 340 | OUI | BSW |
| 275/50R22 | 111V | 284 | 835 | 8.5 | 300 | OUI | BSW |
| 295/40R22 | 112VXL | 301 | 795 | 10,5 | 340 | OUI | BSW |
| 315/35R22 | 111V XL | 320 | 779 | 11 | 340 | OUI | BSW |






