Pneu hiver haute performance SNOWFLAKE Z36 - Le meilleur choix des fournisseurs et usines chinoises pour une traction optimale
Doté d'une sculpture à larges blocs haute résistance, ce pneu est conçu pour offrir des performances structurelles et une stabilité de conduite supérieures. Les blocs surdimensionnés de la bande de roulement confèrent une rigidité globale accrue, augmentant ainsi la capacité de charge du pneu pour répondre aux exigences des usages intensifs et des situations de transport complexes. Parallèlement, la structure innovante des blocs de la bande de roulement à géométrie transversale optimise la répartition des forces sur le pneu pendant la conduite, améliorant considérablement la stabilité, réduisant les risques de dérapage latéral et assurant une conduite stable et maîtrisée à toutes les vitesses.
Doté d'une structure multicouche et d'un chanfreinage de précision, ce pneu offre une adhérence exceptionnelle sur tous types de routes et une durabilité remarquable. Sa construction multicouche renforce le contact avec la chaussée, optimisant ainsi l'adhérence sur sol sec comme sur sol mouillé. Il maximise la traction à l'accélération, au freinage et en virage, réduisant les distances de freinage et améliorant la sécurité de conduite quelles que soient les conditions. De plus, le chanfreinage précis des blocs de la bande de roulement élimine les arêtes vives susceptibles de retenir les pierres, améliorant considérablement l'évacuation de ces dernières, prévenant ainsi l'usure prématurée et prolongeant la durée de vie du pneu tout en garantissant un contact optimal avec la route.
Doté d'un système anti-gravillons professionnel, ce pneu est spécialement optimisé pour les conditions routières difficiles et complexes, offrant une adaptabilité exceptionnelle en tout-terrain et sur routes dégradées. La bande de roulement au fond de la bande autonettoyante assure un dégagement rapide de la boue, du sable et des graviers, évitant ainsi l'accumulation de corps étrangers qui pourraient nuire à l'adhérence. Il garantit une tenue de route remarquable et stable, même sur les chemins boueux, caillouteux ou accidentés. Grâce à son épaulement torsadé et acéré, le pneu bénéficie d'une adhérence latérale accrue, optimisant la surface de contact avec la chaussée en virage et en tout-terrain, et offrant une traction supplémentaire pour franchir aisément les obstacles les plus difficiles.
Conçu avec une bande de roulement en V de haute précision, ce pneu offre des performances exceptionnelles par tous les temps. Sa structure angulaire permet une évacuation rapide et efficace de l'eau et de la neige fondue. Cette capacité de drainage avancée réduit considérablement les risques d'aquaplanage et de dérapage sur les surfaces glissantes, notamment par temps de pluie, de neige ou de verglas. Parallèlement, le profil en V profilé perturbe la propagation du bruit de roulement, pour un confort acoustique optimal. Outre le drainage et la réduction du bruit, la bande de roulement en V assure un contact constant avec la route et une adhérence fiable sur les surfaces à faible traction, garantissant ainsi une conduite stable et précise, même dans des conditions difficiles.
Grâce à sa gomme à haute teneur en silice (noir de carbone blanc), ce pneu offre une adhérence et un freinage remarquables sur chaussée mouillée. La forte teneur en silice améliore la flexibilité et l'adhérence du composé sur le bitume mouillé, réduisant ainsi les distances de freinage et optimisant l'adhérence latérale pour une conduite plus sûre. Cette technologie de pointe élimine le compromis entre sécurité sur sol mouillé et performances dynamiques, permettant aux conducteurs de profiter pleinement des plaisirs de la conduite sportive et des aventures hors route, tout en bénéficiant d'une sécurité et d'un contrôle irréprochables sur chaussée humide.
| TAILLE | LI/SS | JANTE | SW (mm) | DE (mm) | CHARGE MAXIMALE (KG) | PRESSION (KPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 4,50B | 157 | 532 | 365 | 300 |
| 155/70R13 | 75T | 4,50B | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 155/80R13 | 79T | 4,50B | 157 | 578 | 437 | 300 |
| 165/70R13 | 83TXL | 5,00B | 170 | 562 | 487 | 340 |
| 175/70R13 | 82T | 5,00B | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 165/60R14 | 75H | 5 J | 170 | 554 | 387 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 5 J | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 5 J | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84T | 5 J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R14 | 82T | 5½J | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 195/60R14 | 86T | 6 J | 201 | 590 | 530 | 300 |
| 195/70R14 | 91T | 6 J | 201 | 630 | 615 | 300 |
| 175/65R15 | 84H | 5 J | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 86HXL | 6 J | 194 | 585 | 530 | 340 |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 86HXL | 6 J | 201 | 577 | 530 | 340 |
| 195/55R15 | 85H | 6 J | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | 6 J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 6 J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/60R15 | 91H | 6 J | 209 | 627 | 615 | 300 |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 221 | 661 | 710 | 300 |
| 195/55R16 | 87H | 6 J | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 205/45R16 | 87HXL | 7 J | 206 | 590 | 545 | 340 |
| 205/55R16 | 91H | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92H | 6 J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 97HXL | 7 J | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99HXL | 6½J | 221 | 664 | 775 | 340 |
| 215/65R16 | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 225/55R16 | 99HXL | 7 J | 233 | 654 | 775 | 340 |
| 205/45R17 | 88HXL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50R17 | 89H | 6½J | 214 | 638 | 580 | 300 |
| 215/45R17 | 87H | 7 J | 213 | 626 | 545 | 300 |
| 215/55R17 | 94H | 7 J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/45R17 | 91H | 7½J | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/50R17 | 98HXL | 7 J | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 97H | 7 J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/65R17 | 102S | 6½J | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/45R17 | 94H | 8 J | 236 | 644 | 670 | 300 |
| 235/65R17 | 104S | 7 J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 265/65R17 | 112S | 8 J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 225/40R18 | 92HXL | 8 J | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 235/65R18 | 110HXL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 340 |
| 255/55R18 | 109HXL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 |
| 235/55R19 | 105HXL | 7½J | 245 | 741 | 925 | 340 |
| 275/40R20 | 106VXL | 9½J | 278 | 728 | 950 | 340 |






