Pneu hiver haute performance SNOWFLAKE Z26, fournisseur et usine chinois - Adhérence et traction exceptionnelles
La sculpture optimisée de la bande de roulement unidirectionnelle maximise l'adhérence sur chaussée mouillée ou verglacée et offre une tenue de route fiable et robuste sur surfaces glacées et enneigées. Ce design spécifique permet de franchir aisément les obstacles sur les routes hivernales, assurant une conduite stable et sereine quelles que soient les conditions hivernales. Il garantit un contact constant entre le pneu et la route, éliminant ainsi les risques de dérapage soudain, aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longs voyages.
Des rainures longitudinales et transversales décalées spécifiques ajoutent des canaux d'évacuation d'eau et d'adhérence à la surface du pneu, évacuant rapidement l'eau, la neige fondue et la neige poudreuse accumulées au niveau de la zone de contact. La disposition unique de ces rainures assure un équilibre parfait entre adhérence optimale et précision de conduite sur tous types de routes verglacées et enneigées, évitant ainsi le compromis habituel entre traction et maniabilité des pneus hiver. Les conducteurs bénéficient ainsi d'une tenue de route fluide en virage et d'une stabilité en ligne droite, même sur des surfaces glissantes et irrégulières.
La conception étagée de la bande de roulement renforce sa rigidité, empêchant efficacement le glissement et la déformation des blocs lors des accélérations, des freinages et des virages serrés. Elle offre une direction plus précise et réactive, permettant un contrôle optimal du véhicule sur les routes hivernales glissantes. Cette amélioration structurelle réduit également le mouvement des blocs, renforçant ainsi la stabilité globale du pneu et sa prévisibilité dans des conditions extrêmes.
La conception combinée des blocs d'épaulement et des rainures de coupe spécifiques optimise l'équilibre de rigidité global des blocs de la bande de roulement, évitant ainsi des zones de souplesse ou de dureté excessives. Elle garantit un contact stable et uniforme entre le pneu et la route en toutes circonstances, même à grande vitesse ou lors de manœuvres d'évitement d'urgence sur chaussée glissante. Cet équilibre améliore la stabilité de conduite et réduit l'usure irrégulière des épaules, prolongeant ainsi la durée de vie du pneu.
Les lamelles 3D en zigzag créent d'innombrables arêtes mordantes indépendantes sur la bande de roulement tout en préservant la rigidité inhérente des blocs, évitant ainsi toute perte d'adhérence due à une déformation excessive des lamelles. Ces arêtes mordantes acérées adhèrent fermement à la glace tassée et à la neige dure, empêchant efficacement le dérapage sur les routes hivernales extrêmement glissantes et améliorant considérablement la traction et le freinage du pneu dans des conditions extrêmes. Des distances de freinage plus courtes et une meilleure adhérence au démarrage rendent la conduite sur neige épaisse et verglas beaucoup plus sûre.
| TAILLE | L/SS | SW | Diamètre extérieur (mm) | JANTE | PRESSION (KPA) | RP | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 94S | 226 | 668 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 225/50R18 | 96S | 233 | 683 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 225/55R18 | 98S | 233 | 705 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 265/65R18 | 114S | 272 | 801 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 225/55R19 | 99S | 233 | 731 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 235/50R19 | 998 | 245 | 719 | 7,5 | 300 | OUI | BSW |
| 235/60R19 | 107SXL | 240 | 765 | 7 | 340 | OUI | BSW |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 255/50R19 | 103S | 265 | 739 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 255/60R19 | 109S | 260 | 789 | 300 | OUI | BSW | |
| 265/55R19 | 109S | 277 | 775 | 300 | OUI | BSW | |
| 275/40R19 | 101S | 278 | 703 | 300 | OUI | BSW | |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7,5 | 300 | OUI | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 245/50R20 | 102S | 253 | 754 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/40R20 | 97S | 260 | 712 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | OUI | BSW |
| 255/50R20 | 105S | 265 | 764 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 265/55R20 | 109S | 277 | 800 | 300 | OUI | BSW | |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9,5 | 300 | OUI | BSW |
| 285/50R20 | 112S | 297 | 794 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/40R21 | 102 S XL | 260 | 737 | 340 | OUI | BSW | |
| 265/45R21 | 104S | 266 | 771 | 300 | OUI | BSW | |
| 275/40R21 | 107SXL | 278 | 753 | 340 | OUI | BSW | |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | OUI | BSW |
| 315/35R21 | 111SXL | 320 | 753 | 340 | OUI | BSW | |
| 265/40R22 | 106SXL | 271 | 771 | 340 | OUI | BSW | |
| 265/50R22 | 109S | 277 | 825 | 300 | OUI | BSW | |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9,5 | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | OUI | BSW |
| 285/45R22 | 110S | 285 | 815 | 300 | OUI | BSW | |
| 295/40R22 | 112SXL | 301 | 795 | 340 | OUI | BSW | |
| 285/70R17LT | 6PR 116/113P | 292 | 832 | 350 | OUI | BSW | |
| 255/55R19LT-10PR | 115/112Q | 265 | 763 | 8J | 550 | OUI | BSW |
| 255/70R16LT 8PR | 115/112Q | 260 | 764 | 7,5J | 450 | OUI | BSW |






