Pneu tout-terrain Mudster à crampons profonds pour une adhérence maximale
Détails du produit
* La construction des flancs en nylon à trois couches confère au pneu une durabilité accrue et une capacité de charge supérieure.
* D'énormes griffes latérales et un motif symétrique à faible saturation et à structure cubique offrent une traction et une adhérence optimales.
* La conception du bloc autonettoyant au fond de la rainure du patin offre une puissance d'autonettoyage et une adhérence maximales.
Spécifications du produit
| MODÈLE N° | TAILLE | PLI | CHARGE/VITESSE | PROFONDEUR DE LA GALÈRE (mm) |
| MUDSTER | LT215/75R15 | 6 | 100/97N | 15.00 |
| MUDSTER | LT235/75R15 | 6 | 104/101N | 15.00 |
| MUDSTER | LT245/75R16 | 6 | 108/104Q | 15.00 |
| MUDSTER | LT265/75R16 | 8 | 119/116N | 15.00 |
| MUDSTER | LT285/75R16 | 10 | 126/123N | 15.00 |
| MUDSTER | LT285/70R17 | 10 | 121/118N | 15.00 |
| MUDSTER | LT305/70R17 | 10 | 121/118N | 16,50 |
| MUDSTER | LT315/70R17 | 10 | 121/118N | 16,50 |
| MUDSTER | 31X10.50R15LT | 6 | 109Q | 16h00 |
| MUDSTER | 33X12.50R15LT | 6 | 108N | 15.00 |
| MUDSTER | 33X12.50R18LT | 10 | 118N | 16,50 |
| MUDSTER | 35X12.50R18LT | 8 | 118Q | 16,50 |
| MUDSTER | 33X12.50R20LT | 10 | 114N | 16,50 |
Application du produit








