Pneu radial ultra haute performance VELTRA Z33 de fournisseurs chinois - Usine fiable pour une conduite silencieuse et écologique
Le pneu VELTRA Z33 adopte une conception à pas variable scientifique, une amélioration majeure pour une conduite silencieuse. Contrairement aux conceptions à pas uniforme traditionnelles, cette conception à pas variable ajuste l'espacement et la disposition des blocs de la bande de roulement, brisant efficacement les turbulences d'air générées par la rotation du pneu. Ceci bloque non seulement la formation de bruits de résonance, mais réduit également le bruit transmis à l'habitacle, minimisant ainsi les nuisances sonores de la route lors de trajets quotidiens ou à grande vitesse. Que ce soit en ville ou sur autoroute, il crée un environnement plus silencieux dans l'habitacle, améliorant le confort de conduite pour le conducteur et les passagers.
Doté d'une transition de rainures progressive, le VELTRA Z33 améliore efficacement la stabilité structurelle et prévient la fissuration du fond des rainures. En conduite, les pneus sont fréquemment soumis à des pressions, des impacts et des frottements alternés, notamment au fond des rainures où les contraintes se concentrent facilement. La transition progressive entre les rainures élimine les arêtes vives et les points de concentration de contraintes, répartissant uniformément la pression et les forces d'impact supportées par le pneu lors de la rotation, de l'accélération et du freinage. Cette conception évite non seulement la fissuration du fond des rainures due à l'accumulation de contraintes à long terme, mais prolonge également la durée de vie du pneu, garantissant des performances fiables même dans des conditions de conduite difficiles.
Le pneu VELTRA Z33 bénéficie d'une composition de gomme unique, optimisant la consommation de carburant et les performances environnementales tout en conservant des performances élevées. Ce composé de gomme avancé réduit la friction interne du pneu lors de la rotation, diminuant ainsi la résistance au roulement, un facteur clé influençant la consommation de carburant. Une résistance au roulement réduite signifie une consommation de carburant moindre, contribuant à réduire les coûts et à augmenter l'autonomie. Parallèlement, la réduction de la consommation de carburant diminue les émissions polluantes, limitant l'impact environnemental et faisant du pneu un choix plus écologique, en phase avec les tendances de la conduite durable.
| TAILLE | LI/SS | SW (mm) | Diamètre extérieur (mm) | CHARGE (kg) | PRESSION | JANTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPA | PSI | ||||||
| 185/60R14 | 82H | 189 | 578 | 475 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/65R14 | 86H | 189 | 596 | 530 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/70R14 | 88H | 189 | 616 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
| 195/60R14 | 86H | 201 | 590 | 530 | 300 | 44 | 6 |
| 185/60R15 | 84H | 189 | 603 | 500 | 300 | 44 | 5.5 |
| 185/65R15 | 88H | 189 | 621 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
| 195/55R15 | 85V | 201 | 595 | 515 | 300 | 44 | 6 |
| 195/60R15 | 88V | 201 | 615 | 560 | 300 | 44 | 6 |
| 205/65R15 | 94H | 209 | 647 | 670 | 300 | 44 | 6 |
| 195/50R16 | 84V | 201 | 602 | 500 | 300 | 44 | 6 |
| 195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 580 | 300 | 44 | 6 |
| 205/60R16 | 92H | 209 | 652 | 630 | 300 | 44 | 6 |
| 205/65R16 | 95H | 209 | 672 | 690 | 300 | 44 | 6 |
| 215/55R16 | 97V XL | 226 | 642 | 730 | 340 | 49 | 7 |
| 215/60R16 | 95H | 221 | 664 | 690 | 300 | 44 | 6.5 |
| 215/65R16 | 102H XL | 221 | 686 | 850 | 340 | 49 | 6.5 |
| 215/50R17 | 95WXL | 226 | 648 | 690 | 340 | 49 | 7 |
| 215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 670 | 300 | 44 | 7 |
| 225/45R17 | 94WXL | 225 | 634 | 670 | 340 | 49 | 7,5 |
| 225/50R17 | 98WXL | 233 | 658 | 750 | 340 | 49 | 7 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 730 | 300 | 44 | 7 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 775 | 300 | 44 | 7,5 |
| 215/55R18 | 95V | 226 | 693 | 690 | 300 | 44 | 7 |
| 225/40R18 | 92WXL | 230 | 637 | 630 | 340 | 49 | 8 |
| 225/45R18 | 95WXL | 225 | 659 | 690 | 340 | 49 | 7,5 |
| 225/55R18 | 98V | 233 | 705 | 750 | 300 | 44 | 7 |
| 235/55R18 | 100 V | 245 | 715 | 800 | 300 | 44 | 7,5 |
| 245/45R18 | 100WXL | 243 | 677 | 800 | 340 | 49 | 8 |
| 255/40R18 | 99W XL | 260 | 661 | 775 | 340 | 49 | 9 |






