Pneu CROTRY RZ89 Radial Haute Performance RWL RT
Détails du produit
Conception à blocs de grande taille et haute résistance : rigidité renforcée et stabilité de conduite
Doté d'une sculpture à larges blocs haute résistance, ce pneu est conçu pour offrir des performances structurelles et une stabilité de conduite supérieures. Les blocs surdimensionnés de la bande de roulement confèrent une rigidité globale accrue, augmentant ainsi la capacité de charge du pneu pour répondre aux exigences des usages intensifs et des situations de transport complexes. Parallèlement, la structure innovante des blocs de la bande de roulement à géométrie transversale optimise la répartition des forces sur le pneu pendant la conduite, améliorant considérablement la stabilité, réduisant les risques de dérapage latéral et assurant une conduite stable et maîtrisée à toutes les vitesses.
Conception multicouche en acier et chanfrein de précision : adhérence et durabilité sur tous types de routes
Doté d'une structure multicouche et d'un chanfreinage de précision, ce pneu offre une adhérence exceptionnelle sur tous types de routes et une durabilité remarquable. Sa construction multicouche renforce le contact avec la chaussée, optimisant ainsi l'adhérence sur sol sec comme sur sol mouillé. Il maximise la traction à l'accélération, au freinage et en virage, réduisant les distances de freinage et améliorant la sécurité de conduite quelles que soient les conditions. De plus, le chanfreinage précis des blocs de la bande de roulement élimine les arêtes vives susceptibles de retenir les pierres, améliorant considérablement l'évacuation de ces dernières, prévenant ainsi l'usure prématurée et prolongeant la durée de vie du pneu tout en garantissant un contact optimal avec la route.
Dispositif professionnel Bullet Stone : Adaptabilité aux routes difficiles et traction accrue
Doté d'un système anti-gravillons professionnel, ce pneu est spécialement optimisé pour les conditions routières difficiles et complexes, offrant une adaptabilité exceptionnelle en tout-terrain et sur routes dégradées. La bande de roulement au fond de la bande autonettoyante assure un dégagement rapide de la boue, du sable et des graviers, évitant ainsi l'accumulation de corps étrangers qui pourraient nuire à l'adhérence. Il garantit une tenue de route remarquable et stable, même sur les chemins boueux, caillouteux ou accidentés. Grâce à son épaulement torsadé et acéré, le pneu bénéficie d'une adhérence latérale accrue, optimisant la surface de contact avec la chaussée en virage et en tout-terrain, et offrant une traction supplémentaire pour franchir aisément les obstacles les plus difficiles.
Spécifications du produit
| TAILLE | LI/SS | SW (mm) | DE (mm) | JANTE | PRESSION (KPA) | RP | SW |
| 235/75R15LT-6PR | 104/101Q | 235 | 733 | 6J | 350 | OUI | HIBOU |
| 235/75R15LT-10PR | 116/113Q | 235 | 733 | 6J | 350 | OUI | HIBOU |
| 235/70R16 | 106T | 240 | 736 | 7J | 300 | OUI | HIBOU |
| 245/70R16LT -8PR | 113/110S | 248 | 750 | 7J | 450 | OUI | HIBOU |
| 245/75R16LT-10PR | 120/116Q | 248 | 744 | 7J | 550 | OUI | HIBOU |
| 265/70R16LT-8PR | 117/114R | 272 | 778 | 8J | 450 | OUI | HIBOU |
| 265/75R16LT-10PR | 123/120Q | 267 | 804 | 7,5J | 550 | OUI | HIBOU |
| 225/65R17LT-8PR | 107/103S | 228 | 724 | 6½J | 450 | OUI | HIBOU |
| 235/65R17LT-8PR | 109/105S | 240 | 738 | 7J | 450 | OUI | HIBOU |
| 245/65R17LT-8PR | 111/108S | 248 | 750 | 7J | 450 | OUI | HIBOU |
| 245/70R17LT-10PR | 119/116Q | 248 | 776 | 7J | 550 | OUI | HIBOU |
| 245/75R17LT-10PR | 121/118Q | 248 | 800 | 7J | 450 | OUI | HIBOU |
| 265/65R17LT-10PR | 120/117S | 272 | 776 | 8J | 550 | OUI | HIBOU |
| 265/70R17LT-10PR | 121/118Q | 272 | 804 | 8J | 550 | OUI | HIBOU |
| 285/65R17LT-10PR | 121/118Q | 292 | 802 | 8.5 | 550 | OUI | HIBOU |
| 285/70R17LT-10PR | 121/118Q | 292 | 832 | 8½J | 550 | OUI | HIBOU |
| 315/70R17LT-10PR | 121/118R | 323 | 874 | 9½J | 550 | OUI | HIBOU |
| 235/65R18LT-8PR | 113/110Q | 240 | 763 | 7J | 450 | OUI | HIBOU |
| 265/60R18LT-10PR | 119/116S | 272 | 775 | 8J | 550 | OUI | HIBOU |
| 265/70R18LT-10PR | 124/121Q | 272 | 829 | 8J | 550 | OUI | HIBOU |
| 285/60R18LT-8PR | 118/115S | 292 | 799 | 8½J | 450 | OUI | HIBOU |
| 285/65R18LT-8PR | 121/118Q | 292 | 827 | 8½J | 450 | OUI | HIBOU |
| 235/55R19LT-8PR | 105/101Q | 245 | 741 | 7½J | 450 | OUI | HIBOU |
| 255/50R19LT-8PR | 107/103Q | 265 | 739 | 8J | 550 | OUI | HIBOU |
| 255/55R19 | 111T XL | 265 | 763 | 8J | 340 | OUI | HIBOU |






