Pneus de piste Gredge 07RS Ultra-Grip R-Compound - Semi-slicks les plus rapides pour la compétition | Fournisseurs et usine en Chine
Détails du produit
Gredge 07RS est un modèle haute performance pneu de course semi-slick à gomme R Conçu pour offrir une adhérence, une vitesse et un contrôle exceptionnels sur asphalte sec. Destiné aux pilotes de compétition et aux passionnés de sport automobile, il excelle en Courses sur circuit, contre-la-montre, super tours, autocross, course de côte, gymkhana, rallye sur asphalte et journées de roulage.
Son avancé Caoutchouc composé R assure une montée en température rapide, une adhérence maximale exceptionnelle et des performances constantes lors d'une conduite à haute intensité. conception de bande de roulement semi-lisse maximise le contact avec la route pour une traction supérieure, tandis que structure de paroi latérale renforcée Elle améliore la stabilité en virage, la précision de la direction et la réactivité au freinage sous des charges extrêmes. Malgré ses performances axées sur la compétition, la Gredge 07RS reste homologué pour la routece qui la rend adaptée à une utilisation sur piste et sur route.
Développé avec le soutien de notre centre de R&D indépendantGrâce à une équipe d'ingénieurs expérimentés et à des installations d'essais de pointe, la Gredge 07RS reflète notre engagement envers l'innovation, la qualité et l'excellence en sport automobile, offrant confiance, durabilité et performances gagnantes à chaque tour.
Spécifications du produit
| Série | Modèle | Image du motif. | Taille | Usure de la bande de roulement | Charge / Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Pneu semi-slick (Homologué pour la route) | GREDGE 07RS | ![]() | 195/50ZR15 | 240 AA A | 82W |
| 195/55ZR15 | 85W | ||||
| 205/50ZR15 | 86W | ||||
| 205/45ZR16 | 83W | ||||
| 205/55ZR16 | 91W | ||||
| 205/40ZR17 | 84W XL | ||||
| 205/45ZR17 | 88W | ||||
| 215/40ZR17 | 83W | ||||
| 215/45ZR17 | 87W | ||||
| 225/45ZR17 | 94W XL | ||||
| 235/40ZR17 | 90W | ||||
| 235/45ZR17 | 94W | ||||
| 245/40ZR17 | 95W XL | ||||
| 255/40ZR17 | 94W | ||||
| 225/40ZR18 | 88W | ||||
| 235/40ZR18 | 91W | ||||
| 235/45ZR18 | 94W | ||||
| 245/40ZR18 | 97W XL | ||||
| 255/35ZR18 | 90W | ||||
| 265/35ZR18 | 93W | ||||
| 265/40ZR18 | 101W XL | ||||
| 275/35ZR18 | 99Y XL | ||||
| 285/35ZR18 | 97W | ||||
| 235/35ZR19 | 91W XL | ||||
| 245/35ZR19 | 93W XL | ||||
| 245/40ZR19 | 98W XL | ||||
| 265/30ZR19 | 93W XL | ||||
| 275/30ZR19 | 96W XL | ||||
| 275/35ZR19 | 96 ans | ||||
| 285/30ZR19 | 98W XL | ||||
| 295/30ZR19 | 100W XL | ||||
| 285/35ZR20 | 100 ans |









