Pneu d'hiver haute performance SNOWFLAKE Z16, fournisseur direct usine, avec bande de roulement en V pour une traction supérieure.
Le pneu SNOWFLAKE Z16 est doté d'une bande de roulement agressive en forme de V qui assure une évacuation efficace de l'eau, de la neige fondue et de la neige. Ceci réduit considérablement les risques d'aquaplanage et de dérapage sur les routes hivernales glissantes, tout en minimisant le bruit de roulement pour un confort de conduite accru. Il en résulte une tenue de route performante et rassurante, que vous conduisiez sous la pluie, sur de la neige fondue ou sur de la neige tassée.
Fabriqué à partir d'un composé de caoutchouc à haute teneur en silice, ce pneu d'hiver conserve une flexibilité exceptionnelle même par temps glacial. Ce composé de pointe améliore considérablement l'adhérence et le freinage sur chaussée mouillée, verglacée ou enneigée, vous permettant ainsi de vous arrêter en toute sécurité et de conduire en toute confiance dans des conditions hivernales rigoureuses.
Certifié 3PMSF, le pneu SNOWFLAKE Z16 a subi avec succès des tests rigoureux de l'industrie afin de prouver son adhérence supérieure dans des conditions hivernales extrêmes. Cette certification est pour vous la garantie que ce pneu répond aux normes les plus exigeantes en matière de performance hivernale, ce qui en fait un choix fiable pour les conducteurs confrontés aux rigueurs de l'hiver.
Au-delà de ses performances hivernales exceptionnelles, le SNOWFLAKE Z16 est conçu pour offrir la maniabilité et le contrôle nécessaires à une conduite sportive et à des escapades hors route occasionnelles. Sa construction robuste et sa bande de roulement optimisée vous garantissent un plaisir de conduite dynamique, même par temps difficile.
← Faites défiler pour afficher le tableau complet →
| TAILLE | LI/SS | JANTE | SW | DE | Charge double | PRESSION | ||
| (mm) | (mm) | KG | LBS | KPA | PSI | |||
| 205/55R16 | 91H | 6½J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 94TXL | 670 | 1477 | 340 | 49 | ||||
| 215/50R17 | 95HXL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 |
| 215/60R17 | 96T | 6½J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 225/60R17 | 99T | 6½J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/65R17 | 102S | 6½J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 235/55R17 | 99H | 7½J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 215/55R18 | 96H | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 225/60R18 | 104T/HXL | 6%J | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340 | 49 |
| 235/45R18 | 94V | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 98HXL | 750 | 1653 | 340 | 49 | ||||
| 235/50R18 | 101HXL | 7½J | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 49 |
| 235/55R18 | 100H | 7½J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 245/45R18 | 100HXL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
| 6.00R13LT 8PR | 93/89L | 4,50B | 170 | 655 | 650/1433 | 580/1279 | 420 | 61 |
| 6.00R14LT 8PR | 95/90L | 4½J | 170 | 680 | 680/1521 | 600/1323 | 420 | 61 |
| 6.00R15LT 8PR | 97/92M | 4,50E | 170 | 705 | 730/1609 | 630/1389 | 460 | 67 |
| 6.50R16LT 10PR | 107/102M | 5,50°F | 185 | 750 | 975/2149 | 850/1874 | 560 | 81 |
| 7.00R16LT 12PR | 115/110L | 5,50°F | 200 | 775 | 1215/2679 | 1060/2337 | 670 | 97 |






