Pneu hiver haute performance SNOWFLAKE Z26, fabriqué en Chine, pour une adhérence supérieure sur glace et neige.
Détails du produit
Bande de roulement directionnelle pour une adhérence supérieure en toutes saisons hivernales
La sculpture optimisée de la bande de roulement unidirectionnelle maximise l'adhérence sur chaussée mouillée ou verglacée et offre une tenue de route fiable et robuste sur surfaces glacées et enneigées. Ce design spécifique permet de franchir aisément les obstacles sur les routes hivernales, assurant une conduite stable et sereine quelles que soient les conditions hivernales. Il garantit un contact constant entre le pneu et la route, éliminant ainsi les risques de dérapage soudain, aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longs voyages.
Conception à rainures décalées pour un contrôle équilibré
Des rainures longitudinales et transversales décalées spécifiques ajoutent des canaux d'évacuation d'eau et d'adhérence à la surface du pneu, évacuant rapidement l'eau, la neige fondue et la neige poudreuse accumulées au niveau de la zone de contact. La disposition unique de ces rainures assure un équilibre parfait entre adhérence optimale et précision de conduite sur tous types de routes verglacées et enneigées, évitant ainsi le compromis habituel entre traction et maniabilité des pneus hiver. Les conducteurs bénéficient ainsi d'une tenue de route fluide en virage et d'une stabilité en ligne droite, même sur des surfaces glissantes et irrégulières.
Structure par étapes pour une stabilité de direction améliorée
La conception étagée de la bande de roulement renforce sa rigidité, empêchant efficacement le glissement et la déformation des blocs lors des accélérations, des freinages et des virages serrés. Elle offre une direction plus précise et réactive, permettant un contrôle optimal du véhicule sur les routes hivernales glissantes. Cette amélioration structurelle réduit également le mouvement des blocs, renforçant ainsi la stabilité globale du pneu et sa prévisibilité dans des conditions extrêmes.
Conception intégrée des épaules pour un équilibre de rigidité
La conception combinée des blocs d'épaulement et des rainures de coupe spécifiques optimise l'équilibre de rigidité global des blocs de la bande de roulement, évitant ainsi des zones de souplesse ou de dureté excessives. Elle garantit un contact stable et uniforme entre le pneu et la route en toutes circonstances, même à grande vitesse ou lors de manœuvres d'évitement d'urgence sur chaussée glissante. Cet équilibre améliore la stabilité de conduite et réduit l'usure irrégulière des épaules, prolongeant ainsi la durée de vie du pneu.
Lamelles en zigzag 3D pour une sécurité optimale sur la glace et la neige
Les lamelles 3D en zigzag créent d'innombrables arêtes mordantes indépendantes sur la bande de roulement tout en préservant la rigidité inhérente des blocs, évitant ainsi toute perte d'adhérence due à une déformation excessive des lamelles. Ces arêtes mordantes acérées adhèrent fermement à la glace tassée et à la neige dure, empêchant efficacement le dérapage sur les routes hivernales extrêmement glissantes et améliorant considérablement la traction et le freinage du pneu dans des conditions extrêmes. Des distances de freinage plus courtes et une meilleure adhérence au démarrage rendent la conduite sur neige épaisse et verglas beaucoup plus sûre.
Spécifications du produit
| TAILLE | L/SS | SW | DE | JANTE | PRESSION (KPA) | RP | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||
| 215/55R17 | 94S | 226 | 668 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 225/50R18 | 96S | 233 | 683 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 225/55R18 | 98S | 233 | 705 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 265/65R18 | 114S | 272 | 801 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 225/55R19 | 99S | 233 | 731 | 7 | 300 | OUI | BSW |
| 235/50R19 | 998 | 245 | 719 | 7,5 | 300 | OUI | BSW |
| 235/60R19 | 107SXL | 240 | 765 | 7 | 340 | OUI | BSW |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7,5 | 300 | OUI | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | OUI | BSW |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9,5 | 300 | OUI | BSW |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | OUI | BSW |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9,5 | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | OUI | BSW |
| 255/50R19 | 103S | 265 | 739 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 255/60R19 | 109S | 260 | 789 | 300 | OUI | BSW | |
| 265/55R19 | 109S | 277 | 775 | 300 | OUI | BSW | |
| 275/40R19 | 101S | 278 | 703 | 300 | OUI | BSW | |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7,5 | 300 | OUI | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 245/50R20 | 102S | 253 | 754 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/40R20 | 97S | 260 | 712 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | OUI | BSW |
| 255/50R20 | 105S | 265 | 764 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | OUI | BSW |
| 265/55R20 | 109S | 277 | 800 | 300 | OUI | BSW | |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9,5 | 300 | OUI | BSW |
| 285/50R20 | 112S | 297 | 794 | 300 | OUI | BSW | |
| 255/40R21 | 102 S XL | 260 | 737 | 340 | OUI | BSW | |
| 265/45R21 | 104S | 266 | 771 | 300 | OUI | BSW | |
| 275/40R21 | 107SXL | 278 | 753 | 340 | OUI | BSW | |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | OUI | BSW |
| 315/35R21 | 111SXL | 320 | 753 | 340 | OUI | BSW | |
| 265/40R22 | 106SXL | 271 | 771 | 340 | OUI | BSW | |
| 265/50R22 | 109S | 277 | 825 | 300 | OUI | BSW | |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9,5 | 300 | OUI | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | OUI | BSW |
| 285/45R22 | 110S | 285 | 815 | 300 | OUI | BSW | |
| 295/40R22 | 112SXL | 301 | 795 | 340 | OUI | BSW | |
| 285/70R17LT | 6PR 116/113P | 292 | 832 | 350 | OUI | BSW | |
| 255/55R19LT-10PR | 115/112Q | 265 | 763 | 8J | 550 | OUI | BSW |
| 255/70R16LT 8PR | 115/112Q | 260 | 764 | 7,5J | 450 | OUI | BSW |
Foire aux questions
Q : Comment le profil directionnel des pneus améliore-t-il la sécurité de conduite en hiver ?
La sculpture optimisée de la bande de roulement unidirectionnelle est conçue pour maximiser l'adhérence sur chaussée mouillée, verglacée ou enneigée. Elle assure un contact constant entre le pneu et la route, permettant de franchir les obstacles et de réduire ainsi les risques de dérapage.
Q : Quel est l'avantage de la conception à rainures décalées ?
Les rainures longitudinales et transversales décalées constituent des canaux d'évacuation efficaces. Elles évacuent rapidement l'eau, la neige fondue et la neige, ce qui contribue à maintenir une maniabilité et une traction précises sans compromettre le contrôle sur les surfaces glissantes.
Q : Comment les lamelles 3D en zigzag améliorent-elles l'adhérence sur la neige dure et la glace ?
Les lamelles en zigzag 3D offrent de nombreuses arêtes mordantes indépendantes qui adhèrent fermement à la neige tassée et à la glace. Cette conception structurelle empêche la déformation excessive des blocs, ce qui réduit les distances de freinage et améliore la traction au démarrage.
Q : La conception du pneu contribue-t-elle à prévenir la déformation des blocs de la bande de roulement ?
Oui. La conception scientifique en gradins et les lamelles 3D agissent de concert pour renforcer la rigidité des blocs de la bande de roulement. Cela empêche leur déformation et leur glissement lors des accélérations, des freinages et des virages serrés.
Q : Comment la conception de l'épaulement contribue-t-elle à une durée de vie plus longue du pneu ?
La conception intégrée des blocs d'épaulement et des rainures de coupe équilibre la rigidité de la bande de roulement. Ceci assure un contact uniforme avec la route, réduisant l'usure irrégulière de l'épaulement du pneu et prolongeant sa durée de vie globale.






