Pneu radial ultra haute performance VELTRA Z68
Détails du produit
Maniabilité supérieure et sécurité sur chaussée mouillée
Doté d'une bande de roulement asymétrique sophistiquée, ce pneu est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur tous types de routes. Sa conception asymétrique, minutieusement étudiée, optimise l'adhérence latérale et la traction en virage, garantissant une direction précise et une dynamique de conduite stable pour une maîtrise optimale en toutes circonstances. Par ailleurs, la structure optimisée des rainures permet une évacuation rapide et efficace de l'eau, améliorant ainsi le drainage et minimisant les risques d'aquaplanage, pour une sécurité accrue sur chaussée mouillée ou glissante.
Expérience de conduite calme et confortable
Pour un confort de conduite optimal, ce pneu bénéficie d'une conception de pas optimisée, avec une largeur, une disposition et un décalage des pas ajustés scientifiquement. Cette optimisation ciblée modifie la régularité du bruit de roulement et atténue sa transmission, réduisant ainsi significativement le niveau sonore. De plus, cette réduction du bruit est obtenue sans compromettre les performances fondamentales du pneu, offrant un équilibre parfait entre un confort de conduite accru et une tenue de route exceptionnelle, ainsi qu'une stabilité optimale.
Spécifications du produit
| TAILLE | LI/SS | SW (mm) | DE (mm) | JANTE | PRESSION (KPA) |
| 205/40ZR17 | 84WXL | 212 | 596 | 7½J | 340 |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 206 | 616 | 7J | 340 |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 214 | 638 | 6½J | 340 |
| 205/55R17 | 95H | 214 | 658 | 6½J | 340 |
| 215/40ZR17 | 87WXL | 218 | 604 | 7½J | 340 |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 213 | 626 | 7J | 340 |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 226 | 648 | 7J | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 7J | 300 |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 225 | 634 | 7½J | 340 |
| 225/50ZR17 | 98WXL | 233 | 658 | 7J | 340 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 7J | 300 |
| 235/45ZR17 | 97WXL | 236 | 644 | 8J | 340 |
| 235/50R17 | 96V | 245 | 668 | 7,5 | 300 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 8 | 300 |
| 215/55R18 | 95V | 226 | 693 | 7 | 300 |
| 225/40ZR18 | 92WXL | 230 | 637 | 8J | 340 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7½J | 340 |
| 225/55R18 | 98V | 233 | 705 | 7 | 300 |
| 235/40ZR18 | 95WXL | 241 | 645 | 8½J | 340 |
| 235/45ZR18 | 98WXL | 236 | 699 | 8 | 340 |
| 235/50R18 | 97V | 245 | 693 | 7,5 | 300 |
| 235/55R18 | 100 V | 245 | 715 | 7,5 | 300 |
| 245/40ZR18 | 97WXL | 248 | 653 | 8½J | 340 |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 243 | 677 | 8J | 340 |
| 245/50R18 | 100 V | 253 | 703 | 7,5 | 300 |
| 255/45ZR18 | 103WXL | 255 | 687 | 8J | 340 |
| 255/55R18 | 109VXL | 265 | 737 | 8 | 340 |
| 225/55R19 | 99V | 233 | 731 | 7 | 340 |
| 235/55R19 | 105VXL | 245 | 741 | 7,5 | 340 |
| 245/45R19 | 98V | 243 | 703 | 8J×19 | 300 |
| 245/55R19 | 107VXL | 253 | 753 | 7,5 | 340 |
| 255/50ZR19 | 107WXL | 265 | 739 | 8 | 340 |
| 255/55R19 | 111VXL | 265 | 763 | 8 | 340 |
| 235/55R20 | 102 V | 245 | 766 | 7,5 | 300 |
| 245/35ZR20 | 95WXL | 248 | 680 | 8.5 | 340 |
| 245/40ZR20 | 99WXL | 248 | 704 | 8.5 | 340 |
| 245/45R20 | 103VXL | 243 | 728 | 8J×20 | 340 |
| 255/45R20 | 105VXL | 255 | 738 | 8½J×20 | 340 |
| 265/50R20 | 111VXL | 277 | 774 | 8½J | 340 |
| 275/35ZR20 | 102WXL | 278 | 700 | 9,5 | 340 |
| 275/40ZR20 | 106WXL | 278 | 728 | 9,5 | 340 |
| 275/45R20 | 110VXL | 273 | 756 | 9 | 340 |
| 275/55R20 | 117VXL | 284 | 810 | 8.5 | 340 |
| 285/50R20 | 116VXL | 297 | 794 | 9 | 340 |
| 315/35ZR20 | 110WXL | 320 | 728 | 11 | 340 |
| 245/35ZR21 | 96WXL | 248 | 705 | 8½J | 340 |
| 265/35ZR21 | 101WXL | 271 | 719 | 9,5 | 340 |
| 285/30ZR21 | 100 W | 295 | 731 | 10J | 340 |






