Pneu radial ultra haute performance VELTRA Z78
Détails du produit
Conception des blocs de bande de roulement chanfreinés en 3D pour un freinage et une maniabilité améliorés
Doté d'un chanfreinage 3D avancé sur les bords des blocs de la bande de roulement, ce pneu est conçu pour accroître significativement la rigidité structurelle de ces blocs. Cette conception de précision minimise efficacement la déformation induite par la force lors du freinage, augmentant ainsi la surface de contact du pneu avec la route pour une adhérence et une friction maximales. Ce contact et cette rigidité accrus se traduisent par une direction plus précise et une maniabilité supérieure, offrant une expérience de conduite stable et maîtrisée dans diverses situations de manœuvre.
Conception à nervures principales rainurées pour une performance et une efficacité optimales
Les nervures principales de la bande de roulement présentent un profil de rainures spécifique, dont la répartition optimisée confère à la bande de roulement une rigidité structurelle bien équilibrée. Cette conception ingénieuse améliore non seulement l'adhérence et la sécurité du pneu sur chaussée mouillée en optimisant l'évacuation de l'eau, mais aussi la répartition de la pression de contact entre la bande de roulement et la route. Il en résulte une résistance au roulement réduite, synonyme de consommation de carburant réduite et de bruit de roulement moindre, pour un équilibre parfait entre sécurité, économie et confort de conduite.
Rainures longitudinales optimisées et bloc central pour une stabilité à sec
Ce pneu bénéficie d'une conception optimisée de la bande de roulement, avec notamment un large bloc central qui améliore considérablement l'adhérence sur chaussée sèche et la stabilité en ligne droite. Cette conception assure une répartition uniforme du poids et un contact optimal avec la route en ligne droite, éliminant ainsi les risques de dérapage et de louvoiement. Associé à des rainures longitudinales asymétriques, le pneu renforce la stabilité générale du véhicule, que ce soit à l'accélération, au freinage ou lors de légères corrections de trajectoire, garantissant ainsi une conduite stable et prévisible sur chaussée sèche.
Conception semi-fermée au niveau des épaules et isolation phonique pour une manipulation silencieuse et sûre
Ce pneu intègre une conception d'épaulement double avec une structure semi-fermée et une technologie professionnelle de réduction du bruit pour un confort et une sécurité accrus. L'épaulement intérieur, de conception semi-fermée, assure un drainage efficace de l'eau (préservant ainsi les performances de sécurité essentielles sur chaussée mouillée) tout en bloquant efficacement la transmission du bruit de roulement, réduisant considérablement le bruit dans l'habitacle et offrant une conduite plus silencieuse et sereine. L'épaulement extérieur est conçu avec une technologie de réduction du bruit spécifique qui, en plus de supprimer la propagation du bruit, augmente la surface de contact du pneu avec le sol lors des virages. Cette conception à double fonction améliore considérablement l'adhérence en virage et la précision de la maniabilité, rendant chaque virage plus sûr, plus fluide et plus maîtrisé.
Spécifications du produit
| TAILLE | LI/SS | SW (mm) | DE (mm) | JANTE | PRESSION (KPA) | RP | SW |
| 285/40ZR23 | 111WXL | 290 | 812 | 10 | 340 | OUI | BSW |
| 325/35ZR23 | 111W | 331 | 812 | 10,5 | 300 | OUI | BSW |
| 285/45ZR23 | 115WXL | 285 | 841 | 9,5 | 340 | OUI | BSW |
| 325/40ZR23 | 116WXL | 331 | 844 | 11,5 | 340 | OUI | BSW |
| 285/35ZR23 | 107WXL | 290 | 784 | 10 | 340 | OUI | BSW |
| 325/30ZR23 | 109WXL | 331 | 779 | 11,5 | 340 | NON | BSW |
| TAILLE | LI/SS | SW (mm) | DE (mm) | JANTE | PRESSION (KPA) |
| 205/40ZR17 | 84WXL | 212 | 596 | 7½J | 340 |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 206 | 616 | 7J | 340 |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 214 | 638 | 6½J | 340 |
| 205/55R17 | 95H | 214 | 658 | 6½J | 340 |
| 215/40ZR17 | 87WXL | 218 | 604 | 7½J | 340 |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 213 | 626 | 7J | 340 |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 226 | 648 | 7J | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 7J | 300 |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 225 | 634 | 7½J | 340 |
| 225/50ZR17 | 98WXL | 233 | 658 | 7J | 340 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 7J | 300 |
| 235/45ZR17 | 97WXL | 236 | 644 | 8J | 340 |
| 235/50R17 | 96V | 245 | 668 | 7,5 | 300 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 8 | 300 |
| 215/55R18 | 95V | 226 | 693 | 7 | 300 |
| 225/40ZR18 | 92WXL | 230 | 637 | 8J | 340 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7½J | 340 |
| 225/55R18 | 98V | 233 | 705 | 7 | 300 |
| 235/40ZR18 | 95WXL | 241 | 645 | 8½J | 340 |
| 235/45ZR18 | 98WXL | 236 | 699 | 8 | 340 |
| 235/50R18 | 97V | 245 | 693 | 7,5 | 300 |
| 235/55R18 | 100 V | 245 | 715 | 7,5 | 300 |
| 245/40ZR18 | 97WXL | 248 | 653 | 8½J | 340 |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 243 | 677 | 8J | 340 |
| 245/50R18 | 100 V | 253 | 703 | 7,5 | 300 |
| 255/45ZR18 | 103WXL | 255 | 687 | 8J | 340 |
| 255/55R18 | 109VXL | 265 | 737 | 8 | 340 |
| 225/55R19 | 99V | 233 | 731 | 7 | 340 |
| 235/55R19 | 105VXL | 245 | 741 | 7,5 | 340 |
| 245/45R19 | 98V | 243 | 703 | 8J×19 | 300 |
| 245/55R19 | 107VXL | 253 | 753 | 7,5 | 340 |
| 255/50ZR19 | 107WXL | 265 | 739 | 8 | 340 |
| 255/55R19 | 111VXL | 265 | 763 | 8 | 340 |
| 235/55R20 | 102 V | 245 | 766 | 7,5 | 300 |
| 245/35ZR20 | 95WXL | 248 | 680 | 8.5 | 340 |
| 245/40ZR20 | 99WXL | 248 | 704 | 8.5 | 340 |
| 245/45R20 | 103VXL | 243 | 728 | 8J×20 | 340 |
| 255/45R20 | 105VXL | 255 | 738 | 8½J×20 | 340 |
| 265/50R20 | 111VXL | 277 | 774 | 8½J | 340 |
| 275/35ZR20 | 102WXL | 278 | 700 | 9,5 | 340 |
| 275/40ZR20 | 106WXL | 278 | 728 | 9,5 | 340 |
| 275/45R20 | 110VXL | 273 | 756 | 9 | 340 |
| 275/55R20 | 117VXL | 284 | 810 | 8.5 | 340 |
| 285/50R20 | 116VXL | 297 | 794 | 9 | 340 |
| 315/35ZR20 | 110WXL | 320 | 728 | 11 | 340 |
| 245/35ZR21 | 96WXL | 248 | 705 | 8½J | 340 |
| 265/35ZR21 | 101WXL | 271 | 719 | 9,5 | 340 |
| 285/30ZR21 | 100 W | 295 | 731 | 10J | 340 |






